



 
产品展示
PRODUCTS



 
							
| 指标/型号 | 方镁石复合尖晶石砖 | |||||
| HMG-17 | HMG-19 | HMG-20 | HMG-30 | HMG-35 | ||
| 化学成份 | MgO%≥ | 81 | 79 | 78 | 65 | 63 | 
| Cr2O3% | 17 | 19 | 20 | 30 | 35 | |
| SiO2≤ | 2-1.5 | 2-1.5 | 2-1.5 | 2-1.5 | 2-1.5 | |
| 物理性能 | 显气孔率%≤ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 常温耐压强度MPa≥ | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | |
| 体积密度g/cm3≥ | 3.10 | 3.08 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | |
| 0.2MPa荷重软化开始温度℃ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
海城市昊洋耐火材料有限公司
地址:辽宁省海城市析木镇缸窑岭村          电话:0412-3744222
邮箱:haoyangref@163.com 
销售电话:18804257566/18804257966